MP Patwari Syllabus 2023: MP पटवारी सिलेबस 2022-23 में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, बेसिक गणित, सामान्य ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन शामिल है। जो उम्मीदवार MP Patwari परीक्षा 2022-23 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए हर विषय की अच्छी समझ होनी चाहिए।
नए MP पटवारी सिलेबस में ऐसे प्रश्न होंगे जो प्रत्येक विषय से आपकी बेसिक समझ का परीक्षण करेंगे। एमपी पटवारी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषयों में औसत, लाभ और हानि, प्रतिशत, पुरस्कार और सम्मान, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान, धातु और गैर धातु, कार्य और ऊर्जा आदि शामिल हैं।
पटवारी के विषयवार सिलेबस को आप नीचे पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको MP पटवारी की ऑफिसियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
MP Patwari Syllabus 2023 | एमपी पटवारी सिलेबस
एमपी पटवारी पाठ्यक्रम में निम्नलिखित दिए गए विषय शामिल हैं। प्रत्येक विषय में वे सभी अध्याय शामिल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एमपी पटवारी परीक्षा की तैयारी के लिए, आपके लिए प्रत्येक विषय को बहुत विस्तार से पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
English Medium Subject | हिंदी माध्यम विषय |
General Science | सामान्य विज्ञान |
General Hindi | सामान्य हिंदी |
General English | सामान्य अंग्रेजी |
Basic Mathematics | बेसिक गणित |
General Knowledge | सामान्य ज्ञान |
Basic Computer Knowledge | बेसिक कंप्यूटर ज्ञान |
Reasoning | रीजनिंग |
General Management | सामान्य प्रबंधन |
Official नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : MP Patwari 2022-23 Official Notification: Download Here
MP Patwari General Knowledge Syllabus (एमपी पटवारी GK सिलेबस)
एमपी पटवारी GK सिलेबस में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश GK आदि विषयों को शामिल किया जाएगा। नीचे एमपी पटवारी के लिए विषयवार सिलेबस दिया गया है।
English Medium | हिंदी माध्यम |
---|---|
Famous Artists | प्रसिद्ध कलाकार |
Books And Author | किताबें और लेखक |
Famous Places in India | भारत में प्रसिद्ध स्थान |
Science and Innovations | विज्ञान और नवाचार |
Famous Places | प्रसिद्ध स्थान |
Inventions and Discovery | आविष्कार |
Music & Literature | संगीत और साहित्य |
National Dance | राष्ट्रीय नृत्य |
Tourism spots of Historical Importance Important | ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल |
Dates | महत्वपूर्ण तिथियाँ |
Musical Instruments etc | संगीत वाद्ययंत्र आदि |
Sculptures | मूर्तियां |
Geography of India | भारत का भूगोल |
India and its neighbouring countries | भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में |
World organisations | विश्व व्यापार संगठन |
Handicrafts | हस्तशिल्प |
National News (current) | राष्ट्रीय समाचार (वर्तमान) |
International issues | अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे |
Economic issues in India | भारत में आर्थिक मुद्दे |
Scientific observations | वैज्ञानिक अवलोकन |
Countries and capitals | देश और राजधानियाँ |
Political Science | राजनीति विज्ञान |
MP Patwari Syllabus for Quantitative Aptitude (एमपी पटवारी गणित सिलेबस)
English Medium | हिंदी माध्यम |
Discount | डिस्काउंट |
Mixtures and Alligation | मिश्रण और एलीगेशन |
Partnership | साझेदारी |
Number Series | नंबर सीरीज |
Ratio and Proportion | अनुपात और समानुपात |
Data Interpretation | डेटा इंटरप्रिटेशन |
Simplification | सरलीकरण |
Quadratic Equations | द्विघातीय समीकरण |
Percentage | प्रतिशत |
Permutation and Combination | क्रमचय और संचय |
Averages | औसत |
Profit and Loss | लाभ और हानि |
Time Work and Distance | समय कार्य और दूरी |
Rate of Interest | ब्याज की दर |
Probability | प्रायिकता |
MP Patwari Computer Syllabus (कंप्यूटर सिलेबस)
Basics of Computer | कंप्यूटर का बेसिक्स |
History of Computer | कंप्यूटर का इतिहास |
Computer Abbreviations | कंप्यूटर शब्द-संक्षेप |
Computer Networks | कंप्यूटर नेटवर्क |
Storage Devices | स्टोरेज डिवाइस |
Computer Shortcut Keys | कंप्यूटर शॉर्टकट की |
Types of Computer | कंप्यूटर के प्रकार |
Hardware and Software | हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर |
Microsoft Windows | माइक्रोसॉफ़्ट विंडोज़ |
Microsoft Office | माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस |
Internet | इंटरनेट |
Input and Output Devices | इनपुट और आउटपुट डिवाइस |
Computer Virus | कंप्यूटर वायरस |
Web Browsers | वेब ब्राउज़र्स |
Parts of a Computer | कंप्यूटर के भाग |
MP Patwari Hindi Syllabus (एमपी पटवारी हिंदी सिलेबस)
वांक्याश के लिए शब्द |
रस, छदं, अलंकार |
भारत की राजभाषा हिन्दी के लिए संविधानिक प्रावधान |
वाक्य विचार |
बोध शक्ति |
प्रशासिनक शब्दावली |
समास और इसके प्रकार |
वर्तनी और वाक्य शुद्धि |
उपर्सग, प्रत्यय |
वर्ण विचार स्वर और व्यंजनशब्द युग्माव्य की रीतियाँ, काव्य गुण व दोष |
शब्द विचार प्रयोग |
उत्पत्ति, रचना, अर्थ के आधार प संधि स्वर |
व्यंजन और विसर्ग |
मुहावरे और लोकोक्तियां |
विराम चिन्ह् |
MP Patwari General Science Syllabus (पटवारी सामान्य विज्ञान सिलेबस)
Physics | |
Weight | वज़न |
Mass | द्रव्यमान |
Volume | मात्रा |
Refraction | अपवर्तन |
Reflection | प्रतिबिंब |
Transparency | पारदर्शिता |
Motion & Gravitation | गति और गुरुत्वाकर्षण |
Chemistry | |
Acids, Bases and Gases | अम्ल, क्षार और गैस |
Non-Metals And Metals | गैर-धातु और धातु |
Chemical Reactions | रसायनिक प्रतिक्रिया |
Biology | |
Human Body Structure | मानव शरीर संरचना |
Bacteria | जीवाणु |
Illnesses, and symptoms | रोग, लक्षण |
Blood Cells | रक्त कोशिका |
MP Patwari General English Syllabus (सामान्य अंग्रेजी सिलेबस)
Tense |
Modals |
Determiners |
Article |
Voice |
Adjective |
Adverb |
Conjunction |
Preposition |
Vocabulary |
Unseen Passage may Include |
MP Patwari Reasoning Syllabus (रीजनिंग सिलेबस)
Cubes & Dices | घन और पासा |
Clock, Calendar | घड़ी, कैलेंडर |
Counting figure | काउंटिंग फिगर |
Venn Diagram | वेन आरेख |
Syllogism | Syllogism |
Statement Arguments, assumption, Conclusion | कथन तर्क, धारणा, निष्कर्ष |
Statement – Courses of Action | वक्तव्य – कार्रवाई के पाठ्यक्रम |
Cause and Effect | कारण अौर प्रभाव |
Assertion and Reason | दावा और कारण |
Decision Making | निर्णय लेना |
Data Sufficiency | डेटा पर्याप्तता |
Odd One Out Classification | Odd One Out Classification |
Seating Arrangement | सीटिंग अरेंजमेंट |
Analogy or Similarity | सादृश्य या समानता |
Coded Equation | कोडेड समीकरण |
Coding & decoding | कोडिंग और डिकोडिंग |
Blood Relation | ब्लड रिलेशन |
Distance and Direction | दूरी और दिशा |
Inequality | असमानता |
Number Series | संख्या श्रृंखला |
Missing Alphabet Numbers | लापता वर्णमाला संख्या |
Puzzle | पहेली |
Machine Input-Output | मशीन इनपुट-आउटपुट |
Matrix | आव्यूह |
Pair Formation | जोड़ी गठन |
Letter Serie | पत्र श्रृंखला |
Alphabetical Series | वर्णमाला श्रृंखला |
Word Formation | शब्द गठन |
Ranking and Order | रैंकिंग और क्रम |
Paper cutting & Folding | कागज काटना और मोड़ना |
Mirror & Water Image | दर्पण और जल छवि |
Embedded Figure | एंबेडेड चित्रा |
Completion of Figure | चित्र का समापन |
Grouping of Figure | आंकड़ों का समूहन |
Series Classification | श्रृंखला र्गीकरण |
Figure Formation | चित्र गठन |
Dot Situation | डॉट स्थिति |
MP Patwari General Management Syllabus (एमपी पटवारी सामान्य प्रबंधन सिलेबस)
Management Introduction | प्रबंधन परिचय |
Management vs Administration | प्रबंधन बनाम प्रशासन |
Social Responsibility of Management | प्रबंधन की सामाजिक जिम्मेदारी |
Planning | योजना |
Decision Making | निर्णय लेना |
Organisation: Concept, Nature Principles & Importance | संगठन: अवधारणा, प्रकृति सिद्धांत और महत्व |
Motivation: Concept, Theories, Monetary & Non-Monetary Motivation | अभिप्रेरणा: अवधारणा, सिद्धांत, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक अभिप्रेरणा |
Tools of Administrative Management Communication | प्रशासनिक प्रबंधन संचार के उपकरण |
Administrative Leadership | प्रशासनिक नेतृत्व |
Accounting (Finance) | लेखांकन (वित्त) |
Audit (Finance) | ऑडिट (वित्त) |
Marketing | मार्केटिंग |
Human Resource Management (HR) | मानव संसाधन प्रबंधन (एचआर) |
Purchase and Inventory Management | खरीद और सूची प्रबंधन |
E-Commerce | ई-कॉमर्स |
MP Patwari Panchayati Raj Syllabus (ग्रामीण अर्थव्यवस्था व पंचायती राज) (इस बार शामिल नहीं)
Indian Agriculture | भारतीय कृषि |
Rural Unemployment & MNREGA | ग्रामीण बेरोजगारी और मनरेगा |
3 Tier System | 3 टियर सिस्टम |
Role of Rural Revenue officer | ग्रामीण राजस्व अधिकारी की भूमिका |
Schemes launched by the government | सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं |
73rd Constitutional Amendment | 73वां संविधान संशोधन |
Irrigation resources and projects | सिंचाई संसाधन और परियोजनाएं |
Land Reforms | भूमि सुधार |
Basics of the rural economy | ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें |
Rural Poverty & Allied Themes | ग्रामीण गरीबी और संबद्ध विषय-वस्तु |
Green Revolution (हरित क्रांति) | हरित क्रांति (हरित क्रांति) |
Right to information w.r.t Panchayati Raj | पंचायती राज के संबंध में सूचना का अधिकार |
Panchayati Raj in M.P. etc | मप्र में पंचायती राज आदि |
Note: इस बार आये नोटिफिकेशन में पंचायती राज नहीं है फिर भी अगर आप उसको थोड़ा बहुत पढ़कर रखें तो अच्छा रहेगा
हम हमेशा स्टूडेंट्स की जरूरत के लिहाज से जानकारी उपलबध कराते हैं, आपको जानकारी किसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और दूसरों को भी शेयर करें।
FAQs
प्रश्न 1. एमपी पटवारी में कितने पेपर होते हैं?
उत्तर: पटवारी 2023 के नए पैटर्न के अनुसार 1 पेपर होता है। जिसमे 2 खंड रहते हैं हर एक खंड में 4 सब्जेक्ट होते हैं। हर एक खंड 100 अंक का है। दोनों खंडो को मिलाकर 200 अंकों का पेपर होता है जिसके लिए कुल 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है।
प्रश्न 2. एमपी पटवारी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं?
उत्तर: MP पटवारी के नए सिलेबस के अनुसार इन 8 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं।
सामान्य विज्ञान
सामान्य हिंदी
सामान्य अंग्रेजी
बेसिक गणित
सामान्य ज्ञान
बेसिक कंप्यूटर ज्ञान
रीजनिंग
सामान्य प्रबंधन
प्रश्न 3. मध्यप्रदेश में पटवारी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?
उत्तर: उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएशन) की उपाधि होना अनिवार्य है।
पटवारी पद हेतु CPCT का स्कोर कार्ड हिंदी एवं कंप्यूटर दक्षता में पास होना चाहिए। यदि उम्मीदवार CPCT नहीं निकाल सका है तो चयन होने के 3 साल के अंदर उसे CPCT निकालना पड़ेगी, अन्यथा उसकी नियुक्ति कैंसिल कर दी जाएगी।
In sabko kam samay me achhe tarike se kase pad sakte h apke pass koi book ka nam h to ap hame bataiye ya kisi live classes chalti ho to lik send me please yahi hamari or mitro ki ray h .
Thanks